网站升级中。。。
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价 英镑 1312.8700 1281.9700 1316.8200
港币 105.9700 105.3300 106.2900 106.1000
美元 826.4600 821.4900 828.9400 827.7000
瑞士法郎 601.8800 588.3100 604.9000
新加坡元 464.6900 453.7600 466.0900
瑞典克朗 99.3900 97.0500 99.6900
丹麦克朗 122.2500 119.3700 122.6200
挪威克朗 117.0600 114.3000 117.4100
日元 6.8537 6.8022 6.8881 6.8939
加拿大元 570.8200 557.3800 572.5300
澳大利亚元 510.4500 498.9300 513.0000
欧元 907.6600 899.9300 910.3900 915.1800
澳门元 102.8900 102.2700 103.2000
菲律宾比索 15.6300 15.2600 15.6800
泰国铢 19.2500 18.7900 19.3000
新西兰元 458.9300 448.1300 460.3100
外汇牌价 美容知识 印刷厂 广告公司 鲜花图片 健康饮食 杀毒软件 单机游戏 乙肝病毒 闻香识女人 婚庆礼仪 建筑材料 汽车报价 电子书 电脑主题 外贸论坛 学习方法 天使投资 江苏教育网 代理服务器 虚拟主机 最新电影 免费域名 宠物连连看 手机图片 人才招聘 会计培训 家居装饰 家电维修 家具品牌 窗帘图片 品牌银饰 玉器鉴定 情侣戒指 珠宝加工 医药公司 钻石戒指 生日礼物 十字绣图案 手表品牌 毛绒玩具 人气美食 英语词典 童装品牌 创业故事 小额贷款